顧客データの扱い
| データ分類 | 基幹データ(機密)/接続情報(極秘)/成果物(契約に従う)/問い合わせ情報(個人情報)に区分して管理します。 |
|---|---|
| AIへ送信する可能性のある情報 | 既存資料・ソースコード・データ構造の整理を目的とした範囲のみ。使用するAI事業者、送信範囲、保存条件は案件ごとに定義し、書面で合意します。 |
| AI基盤モデル学習への流用 | 顧客の生データ・固有ルールを、他社案件や基盤AIモデルの学習に流用しません。 |
| AIを使用しない構成 | 閉域・限定構成のご相談が可能です。 |
| データ保存・削除 | 保存期間・削除手順は案件ごとの契約・構成で確定。契約終了時のデータ・成果物の扱いを契約で明確にします。 |
アクセス・監査・運用
| アクセス権 | 読み取り専用・最小権限から開始。Writeは申請・承認・実行の権限を分離します(自己承認不可)。 |
|---|---|
| Secrets管理 | 認証情報は環境変数・Secrets管理基盤で保管し、ソースコード・画面・ログへ出しません。移管時は全ローテーションします。 |
| ログ・監査 | 操作者・時刻・変更前後の値・要求IDを記録。参照権限を限定します。保管期間は案件ごとの契約・構成で確定。 |
| バックアップ・復旧 | 対象・頻度・復旧手順(RTO/RPO)は案件ごとの契約・構成で確定。復旧手順はGate 3で実測します。 |
| 脆弱性対応 | CETが納品した接続層・Web・APIの依存関係を対象に、調査・影響判定・更新と回帰確認を有人保守の範囲で実施します。 |
| 障害対応 | 自動監視は24時間365日。有人対応の時間帯・初動目標はGate 2で固定(最低構成は平日受付・原則1営業日以内の初動)。24時間365日の有人対応は標準ではなく追加オプションです。 |
| 委託先・再委託 | クラウド基盤等の利用サービスと再委託の有無は、案件ごとに一覧で開示し、書面で合意します。隠しません。 |
| 契約終了・移管 | 個別開発のソースコード・API仕様・構成図・手順書等の引き渡しを前提に設計します。他社移管・内製化を妨げる独自形式は採用しません。移管台帳(LB-HO-01)で管理します。 |
| セキュリティ問い合わせ窓口 | info@cet-app.com(件名に「Security」とご記載ください) |
第三者認証(ISO/SOC等)は現時点で取得を表示できるものがありません。ペネトレーションテスト等の実施状況は案件・時期により異なるため、実施済みの場合にのみ個別に提示します。詳細なネットワーク構成・しきい値など、攻撃に利用され得る情報は一般公開せず、NDA後に提示します。
担当体制・責任分界(役割ベース)
実名・経験年数・資格は、実在の根拠と本人・会社の公開承認がある場合にのみ追加します。AIは解析・生成の支援に使いますが、最終承認者にはしません。
| 役割 | 担当工程 | 責任 | 承認範囲 | エスカレーション先 |
|---|---|---|---|---|
| プロジェクト責任者 | 全Gate | 進行・品質・顧客合意 | Gate完了判定・顧客提示資料 | 事業責任者 |
| 業務・投資診断担当 | Gate 0〜1 | ヒアリング・KPI・価値整理・価格帯サマリー起案 | 診断書ドラフト | プロジェクト責任者 |
| IBM i・レガシー解析担当 | Gate 1〜4 | 資産調査・既存ロジック経路の特定 | 解析結果・接続前提 | プロジェクト責任者 |
| API・アーキテクチャ担当 | Gate 2〜4 | 接続・認証・API・データフロー設計 | 設計書・API台帳 | プロジェクト責任者 |
| QA・受入設計担当 | Gate 2〜4 | 受入基準・並行照合・検証報告 | 受入判定の起案 | プロジェクト責任者 |
| セキュリティレビュー担当 | 全Gate | 権限・監査・Secrets・公開資料レビュー | 公開/NDA区分・Write安全レビュー | プロジェクト責任者 |
| 運用保守担当 | 本番稼働後 | 監視・障害一次対応・月次レポート | 運用手順の更新 | プロジェクト責任者 |
| 最終リリース判断 | Gate 4 | 受入充足・安全レビュー・顧客承認の確認(人が判断) | 本番リリース | 事業責任者 |